GSI International GSI
Home | About GSI | Sales & Support
Bin Sweeps --|--Elevators & Conveyors--|--Chain Loop--|--Flex-Flo™ Delivery
--> Home > Material Handling > Elevators and Conveyors > Hi-Flight Conveyors > Specifications
 
   
  Hi-Flight Conveyor Specifications
Dimensional Chart - Bend Sections - Capacities
 

Hi-Flight Conveyor Dimensional Chart
 
Size
W x H
A B C D E F G H I J K L M N O
12 x 12 12.00 12.00 20.25 60.00 42.00 30.00 17.25 48.00 2.25 24.00 12.00 22.25 30.00 24.00 36.00
16 x 12 16.00 12.00 20.25 60.00 42.00 30.00 17.25 48.00 2.25 24.00 16.00 24.25 30.00 28.00 36.00
16 x 14 16.00 14.00 23.00 60.00 42.00 30.00 19.00 48.00 2.25 24.00 16.00 26.25 30.00 28.00 36.00
21 x 14 21.00 14.00 23.00 60.00 42.00 30.00 19.00 48.00 2.25 24.00 21.00 28.75 30.00 33.00 36.00
16 x 20 16.00 20.00 30.00 72.00 48.00 36.00 26.25 48.00 2.00 24.00 16.00 32.00 30.00 36.00 36.00
20 x 20 20.00 20.00 30.00 72.00 48.00 36.00 26.25 48.00 2.00 24.00 20.00 34.00 30.00 40.00 36.00
26 x 20 26.00 20.00 30.00 72.00 48.00 36.00 26.25 48.00 2.00 24.00 26.00 37.00 30.00 46.00 36.00
32 x 20 32.00 20.00 30.00 72.00 48.00 36.00 26.25 48.00 2.00 24.00 32.00 40.00 30.00 52.00 36.00
36 x 27 36.00 27.00 39.50 104.00 78.00 42.00 37.50 72.00 2.00 24.00 36.00 49.00 30.00 56.00 36.00

Elevator Dimensions


Hi-Flight Conveyor Bend Sections
15° P Q R 30° P Q R 45° P Q R 60° P Q R
12" Tall 2.50 18.75 72.00 12" Tall 9.75 36.00 72.00 12" Tall 21.00 60.00 72.00 12" Tall 36.00 62.50 72.00
14" Tall 2.50 18.75 72.00 14" Tall 9.75 36.00 72.00 14" Tall 21.00 60.00 72.00 14" Tall 36.00 62.50 72.00
20" Tall 3.75 24.75 96.00 20" Tall 12.75 47.50 96.00 20" Tall 28.00 67.50 96.00 20" Tall 48.00 83.25 96.00
27" Tall 3.75 24.75 96.00 27" Tall 12.75 47.50 96.00 27" Tall 28.00 67.50 96.00 27" Tall 48.00 83.25 96.00


Hi-Flight Conveyor Capacities
Capacity BPH*

Conveyor Size & Speed
Width x Height
STANDARD Selection

Conveyor Size & Speed
Width x Height
ALTERNATE Selection
2000 12 x 12 @ 100 FPM NOT AVAILABLE
3000 16 x 12 @ 111 FPM 12 x 12 @ 150 FPM
4000 16 x 14 @ 125 FPM 16 x 12 @ 150 FPM
5000 21 x 14 @ 119 FPM 16 x 14 @ 150 FPM
6000 16 x 20 @ 125 FPM 21 x 14 @ 150 FPM
7000 16 x 20 @ 146 FPM 21 x 14 @ 150 FPM
8000 20 x 20 @ 133 FPM 16 x 20 @ 150 FPM
10000 26 x 20 @ 128 FPM 20 x 20 @ 150 FPM
12000 26 x 20 @ 154 FPM NOT AVAILABLE
15000 32 x 20 @ 156 FPM NOT AVAILABLE
20000 36 x 27 @ 140 FPM NOT AVAILABLE

* Capacities based on free flowing grains fed through standard top load inlets. Bypass inlets will reduce capacity - consult engineering.

 
 

Bucket Elevators | En-Masse Conveyors | Hi-Flight Conveyors
Roller Belt Conveyors | Accessory Equipment

Bin Sweeps | Elevators and Conveyors
Chain Loop | Flex-Flo™ Delivery | Distributors

Grain Storage | Grain Drying and Conditioning | Material Handling
Home | About GSI | Sales & Support | FAQ's