GSI International GSI
Home | About GSI | Sales & Support
Hopper/Wet Holding--|--Farm Bins --|--4" Stiffened Bins --|--Commercial Bins --|--Commercial Hopper Tanks --|--Top Dry
-->Home >Storage Systems > Commercial Hopper Tanks > Specifications

 
       
NCHT Specifications - 2.66" Corrugated Sidewall
45 Degree Hopper NCHT's = 15' Dia. | 18' Dia. | 21' Dia. | 24' Dia. | 36' Dia.
40 Degree Hopper NCHT's = 27' Dia. | 30' Dia. | 36' Dia.
60 Degree Hopper NCHT's = 15' Dia. | 18' Dia. | 21' Dia.
 
 
Series Dia. Ring Max Bu. Capacity Eave Height (Feet) Peak Height (Feet) Capacity (Cubic Feet) Hopper Clearance Metric
Tons 800 kg/m^3
Metric
Tons 721 kg/m^3
Metric Tons 640 kg/m^3 Eave
Height (Meters)
Peak Height (Meters) Maximum Capacity (Cubic Mtrs.)
NCHT 15 6 45 2950 25'-6" 29'-6" 3462 32" 82 74 66 7.77 8.99 98
NCHT 15 7 45 3347 28'-2" 32'-2" 3928 32" 94 85 75 8.59 9.80 111
NCHT 15 8 45 3744 30'-10" 34'-10" 4394 32" 105 95 84 9.40 10.62 124
NCHT 15 9 45 4141 33'-6" 37'-6" 4860 32" 117 105 93 10.21 11.43 138
NCHT 15 10 45 4538 36'-2" 40'-2" 5326 32" 128 115 102 11.02 12.24 151
NCHT 15 11 45 4935 38'-10" 42'-10" 5792 32" 139 125 111 11.84 13.06 164
NCHT 15 12 45 5332 41'-6" 45'-6" 6258 32" 150 135 120 12.65 13.87 177
NCHT 15 13 45 5729 44'-2" 48'-2" 6723 32" 161 145 129 13.46 14.68 190
NCHT 15 14 45 6126 46'-10" 50'-10" 7189 32" 172 155 138 14.27 15.49 204
NCHT 15 15 45 6523 49'-6" 53'-6" 7655 32" 183 165 146 15.09 16.31 217
NCHT 15 16 45 6920 52'-2" 56'-2" 8121 32" 194 175 155 15.90 17.12 230
NCHT 15 17 45 7317 54'-10" 58'-10" 8587 32" 205 185 164 16.71 17.93 243

NCHT 18 6 45 4411 27'-4" 32'-3" 5177 32" 124 112 99 8.33 9.83 147
NCHT 18 7 45 4983 30'-0" 34'-11" 5848 32" 140 126 112 9.14 10.64 166
NCHT 18 8 45 5555 32'-8" 37'-7" 6519 32" 156 141 125 9.96 11.46 185
NCHT 18 9 45 6127 35'-4" 40'-3" 7191 32" 172 155 138 10.77 12.27 204
NCHT 18 10 45 6699 38'-0" 42'-11" 7862 32" 189 170 151 11.58 13.08 223
NCHT 18 11 45 7271 40'-8" 45'-7" 8533 32" 204 184 163 12.40 13.89 242
NCHT 18 12 45 7843 43'-4" 48'-3" 9204 32" 221 199 177 13.21 14.71 261
NCHT 18 13 45 8414 46'-0" 50'-11" 9875 32" 236 213 189 14.02 15.52 280
NCHT 18 14 45 8986 48'-8" 53'-7" 10546 32" 253 228 202 14.83 16.33 299
NCHT 18 15 45 9558 51'-4" 56'-3" 11217 32" 269 242 215 15.65 17.15 318
NCHT 18 16 45 10130 54'-0" 58'-11" 11888 32" 285 257 228 16.46 17.96 337
NCHT 18 17 45 10702 56'-8" 61'-7" 12560 32" 301 271 241 17.27 18.77 356
NCHT 18 18 45 11274 59'-4" 64'-3" 13231 32" 317 286 254 18.08 19.58 375
NCHT 18 19 45 11846 62'-0" 66'-11" 13902 32" 333 300 266 18.90 20.40 394

NCHT 21 6 45 6227 28'-7" 34'-4" 7308 32" 175 158 140 8.71 10.46 207
NCHT 21 7 45 7005 31'-3" 37'-0" 8221 32" 196 177 157 9.53 11.28 233
NCHT 21 8 45 7783 33'-11" 39'-8" 9134 32" 219 197 175 10.34 12.09 259
NCHT 21 9 45 8561 36'-7" 42'-4" 10047 32" 241 217 193 11.15 12.90 285
NCHT 21 10 45 9339 39'-3" 45'-0" 10960 32" 263 237 210 11.96 13.72 310
NCHT 21 11 45 10117 41'-11" 47'-8" 11873 32" 284 256 227 12.78 14.53 336
NCHT 21 12 45 10895 44'-7" 50'-4" 12786 32" 306 276 245 13.59 15.34 362
NCHT 21 13 45 11673 47'-3" 53'-0" 13699 32" 328 296 263 14.40 16.15 388
NCHT 21 14 45 12451 49'-11" 55'-8" 14612 32" 351 316 280 15.21 16.97 414
NCHT 21 15 45 13229 52'-7" 58'-4" 15525 32" 373 336 298 16.03 17.78 440
NCHT 21 16 45 14007 55'-3" 61'-0" 16438 32" 394 355 315 16.84 18.59 465
NCHT 21 17 45 14785 57'-11" 63'-8" 17351 32" 416 375 333 17.65 19.41 491
NCHT 21 18 45 15563 60'-7" 66'-4" 18265 32" 438 395 351 18.47 20.22 517
NCHT 21 19 45 16341 63'-3" 69'-0" 19178 32" 460 415 368 19.28 21.03 543

NCHT 24 6 45 8423 30'-1" 36'-8" 9885 32" 236 213 189 9.17 11.18 280
NCHT 24 7 45 9439 32'-9" 39'-4" 11077 32" 265 239 212 9.98 11.99 314
NCHT 24 8 45 10455 35'-5" 42'-0" 12270 32" 294 265 235 10.80 12.80 347
NCHT 24 9 45 11471 38'-1" 44'-8" 13462 32" 323 291 258 11.61 13.61 381
NCHT 24 10 45 12487 40'-9" 47'-4" 14655 32" 352 317 281 12.42 14.43 415
NCHT 24 11 45 13503 43'-5" 50'-0" 15847 32" 381 343 304 13.23 15.24 449
NCHT 24 12 45 14519 46'-1" 52'-8" 17039 32" 408 368 327 14.05 16.05 482
NCHT 24 13 45 15535 48'-9" 55'-4" 18232 32" 437 394 350 14.86 16.87 516
NCHT 24 14 45 16551 51'-5" 58'-0" 19424 32" 466 420 373 15.67 17.68 550
NCHT 24 15 45 17567 54'-1" 60'-8" 20616 32" 495 446 396 16.48 18.49 584
NCHT 24 16 45 18583 56'-9" 63'-4" 21809 32" 524 472 419 17.30 19.30 618
NCHT 24 17 45 19599 59'-5" 66'-0" 23001 32" 551 497 441 18.11 20.12 651
NCHT 24 18 45 20615 62'-1" 68'-8" 24193 32" 580 523 464 18.92 20.93 685
NCHT 24 19 45 21631 64'-9" 71'-4" 25386 32" 609 549 487 19.74 21.74 719

NCHT 36 10 45 30781 47'-0" 57'-4" 36138 32" 868 782 694 14.30 17.45 1023
NCHT 36 11 45 33069 49'-8" 60'-0" 38824 32" 932 840 746 15.12 18.27 1099
NCHT 36 12 45 35357 52'-4" 62'-8" 41509 32" 997 898 797 15.93 19.08 1175
NCHT 36 13 45 37645 55'-0" 65'-4" 44195 32" 1061 956 849 16.74 19.89 1251
NCHT 36 14 45 39932 57'-8" 68'-0" 46881 32" 1126 1015 901 17.56 20.71 1328
NCHT 36 15 45 42220 60'-4" 70'-8" 49567 32" 1190 1073 952 18.37 21.52 1404
NCHT 36 16 45 44508 63'-0" 73'-4" 52253 32" 1255 1131 1004 19.18 22.33 1480
NCHT 36 17 45 46796 65'-8" 76'-0" 54939 32" 1319 1189 1055 19.99 23.14 1556
NCHT 36 18 45 49083 68'-4" 78'-8" 57625 32" 1384 1247 1107 20.81 23.96 1632
NCHT 36 19 45 51371 71'-0" 81'-4" 60310 32" 1448 1305 1159 21.62 24.77 1708
NCHT 36 20 45 53659 73'-8" 84'-0" 62996 32" 1513 1363 1210 22.43 25.58 1784

NCHT 27 6 40 10555 28'-5" 35'-11" 12387 28" 297 268 238 8.66 10.95 351
NCHT 27 7 40 11842 31'-1" 38'-7" 13898 28" 333 300 266 9.47 11.76 394
NCHT 27 8 40 13129 33'-9" 41'-3" 15408 28" 369 333 296 10.29 12.57 436
NCHT 27 9 40 14416 36'-5" 43'-11" 16918 28" 406 366 325 11.10 13.39 479
NCHT 27 10 40 15703 39'-1" 46'-7" 18429 28" 442 398 353 11.91 14.20 522
NCHT 27 11 40 16990 41'-9" 49'-3" 19939 28" 478 431 383 12.73 15.01 565
NCHT 27 12 40 18277 44'-5" 51'-11" 21450 28" 515 464 412 13.54 15.82 607
NCHT 27 13 40 19564 47'-1" 54'-7" 22960 28" 550 496 440 14.35 16.64 650
NCHT 27 14 40 20851 49'-9" 57'-3" 24470 28" 587 529 470 15.16 17.45 693
NCHT 27 15 40 22138 52'-5" 59'-11" 25981 28" 624 562 499 15.98 18.26 736
NCHT 27 16 40 23425 55'-1" 62'-7" 27491 28" 660 595 528 16.79 19.08 778
NCHT 27 17 40 24712 57'-9" 65'-3" 29002 28" 696 627 557 17.60 19.89 821
NCHT 27 18 40 25999 60'-5" 67'-11" 30512 28" 732 660 586 18.42 20.70 864
NCHT 27 19 40 27286 63'-1" 70'-7" 32022 28" 769 693 615 19.23 21.51 907

NCHT 30 6 40 13421 29'-7" 37'-10" 15751 28" 377 340 302 9.02 11.53 446
NCHT 30 7 40 15010 32'-3" 40'-6" 17616 28" 423 381 338 9.83 12.34 499
NCHT 30 8 40 16599 34'-11" 43'-2" 19480 28" 467 421 374 10.64 13.16 552
NCHT 30 9 40 18188 37'-7" 45'-10" 21345 28" 513 462 410 11.46 13.97 604
NCHT 30 10 40 19777 40'-3" 48'-6" 23210 28" 557 502 446 12.27 14.78 657
NCHT 30 11 40 21366 42'-11" 51'-2" 25075 28" 601 542 481 13.08 15.60 710
NCHT 30 12 40 22955 45'-7" 55'-10" 26940 28" 647 583 518 13.89 16.41 763
NCHT 30 13 40 24544 48'-3" 56'-6" 28804 28" 691 623 553 14.71 17.22 816
NCHT 30 14 40 26133 50'-11" 59'-2" 30669 28" 736 663 589 15.52 18.03 868
NCHT 30 15 40 27722 53'-7" 61'-10" 32534 28" 781 704 625 16.33 18.85 921
NCHT 30 16 40 29311 56'-3" 64'-6" 34399 28" 826 744 660 17.15 19.66 974
NCHT 30 17 40 30900 58'-11" 67'-2" 36264 28" 870 784 696 17.96 20.47 1027
NCHT 30 18 40 32489 61'-7" 69'-10" 38129 28" 915 825 732 18.77 21.29 1080
NCHT 30 19 40 34078 64'-3" 72'-6" 39993 28" 960 865 768 19.58 22.10 1132

NCHT 36 6 40 20574 32'-1" 42'-5" 24154 32" 580 524 464 9.78 12.93 684
NCHT 36 7 40 22862 34'-9" 45'-1" 26840 32" 645 582 516 10.59 13.74 760
NCHT 36 8 40 25150 37'-5" 47'-9" 29526 32" 709 640 567 11.40 14.55 837
NCHT 36 9 40 27437 40'-1" 50'-5" 32211 32" 774 698 619 12.22 15.37 913
NCHT 36 10 40 29725 42'-9" 53'-1" 34897 32" 838 756 670 13.03 16.18 989
NCHT 36 11 40 32012 45'-5" 55'-9" 37583 32" 903 814 722 13.84 16.99 1065
NCHT 36 12 40 34300 48'-1" 58'-5" 40269 32" 967 872 773 14.66 17.81 1141
NCHT 36 13 40 36588 50'-9" 61'-1" 42954 32" 1032 930 825 15.47 18.62 1217
NCHT 36 14 40 38875 53'-5" 63'-9" 45640 32" 1096 989 877 16.28 19.43 1293
NCHT 36 15 40 41163 56'-1" 66'-5" 48326 32" 1161 1047 928 17.09 20.24 1369
NCHT 36 16 40 43451 58'-9" 69'-1" 51012 32" 1225 1105 980 17.91 21.06 1445
NCHT 36 17 40 45738 61'-5" 71'-9" 53697 32" 1290 1163 1031 18.72 21.87 1521
NCHT 36 18 40 48026 64'-1" 74'-5" 56383 32" 1354 1221 1083 19.53 22.68 1597
   
 

Cubic Meters based on 28 degree angle of repose.
Specifications and design are subject to change without notice.
All commercial bins are designed for the storage of grain and other free-flowing materials weighing up to 52 lbs. per cubic foot.
Maximum bushel capacity based on 6% compaction.
Maximum storage capacities reflect grain peaked on center, using an agnle of repose of 28 degrees.
Other ring heights for 30 degree slope roofs.
Peak heights shown for 30 degree slope roofs.

Typical Grain Densities:
Wheat approximately 800 kg/m^3 (50 lb/ft^3);
Corn approximately 721 kg/m^3 (45 lb/ft^3);
Rice approximately 640 kg/m^3 (40 lb/ft^3);

CHT Specifications | CHT Roofs | Easy Tank Access | Grain Aeration/Conditioning

Hopper/Wet Holding | Farm Bins | 4" Stiffened Bins
Commercial Flat-Bottomed | CHT | Top Dry

Grain Storage | Grain Drying and Conditioning | Material Handling
Home | About GSI | Sales & Support | FAQ's