Heavy-duty hopper tank
NCHTC
Heavy-duty hopper tank
HIGHLIGHTS
- Capacities up to 57,603 bushels (1464 mt).
- Diameters from 12′-36′ (3.66-10.97 m).
- 2.66″ corrugation sidewall sheets.
- Featuring upgraded CTS stiffeners for efficient strength.
- Available with a 40⁰, 45⁰, or 60⁰ hopper.
- Designed to handle routine cleanout.
Built to Perform
Specifications
NCHTC – 45° HOPPER
| Diameter (ft.) | Rings | Max. Capacity (bu.) | Eave Height (ft.) | Peak Height (ft.) | Capacity (cu. ft.) | Hopper Clearance (in.) | Metric Tons 800 KG/M^3 | Metric Tons 721 KG/M^3 | Metric Tons 640 KG/M^3 | Eave Height (m) | Peak Height (m) | Capacity (cubic meters) |
| 12 | 6 | 1794 | 24’2″ | 27’7″ | 2106 | 34″ | 51 | 46 | 40 | 7.37 | 8.41 | 60 |
| 7 | 2048 | 26’10” | 30’3″ | 2404 | 34″ | 58 | 52 | 46 | 8.18 | 9.22 | 68 | |
| 8 | 2302 | 29’6″ | 32’11” | 2702 | 34″ | 65 | 58 | 52 | 8.99 | 10.03 | 77 | |
| 9 | 2556 | 32’2″ | 35’7″ | 3001 | 34″ | 72 | 65 | 58 | 9.8 | 10.85 | 85 | |
| 10 | 2810 | 34’10” | 38’3″ | 3299 | 34″ | 79 | 71 | 63 | 10.62 | 11.66 | 93 | |
| 11 | 3064 | 37’6″ | 40’11” | 3598 | 34″ | 86 | 78 | 69 | 11.43 | 12.47 | 102 | |
| 12 | 3318 | 40’2″ | 43’7″ | 3896 | 34″ | 94 | 84 | 75 | 12.24 | 13.28 | 110 | |
| 13 | 3572 | 42’10” | 46’3″ | 4194 | 34″ | 101 | 91 | 81 | 13.05 | 14.1 | 119 | |
| 14 | 3827 | 45’6″ | 48’11” | 4493 | 34″ | 108 | 97 | 86 | 13.87 | 14.91 | 127 | |
| 15 | 4081 | 48’2″ | 51’7″ | 4791 | 34″ | 115 | 104 | 92 | 14.68 | 15.72 | 136 | |
| 16 | 4335 | 50’10” | 54’3″ | 5089 | 34″ | 122 | 110 | 98 | 15.49 | 16.53 | 144 | |
| 15 | 4 | 2096 | 20’2″ | 24’6″ | 2460 | 34″ | 59 | 53 | 47 | 6.15 | 7.47 | 70 |
| 5 | 2493 | 22’10” | 27’2″ | 2927 | 34″ | 70 | 63 | 56 | 6.96 | 8.28 | 83 | |
| 6 | 2890 | 25’6″ | 29’10” | 3393 | 34″ | 81 | 73 | 65 | 7.77 | 9.09 | 96 | |
| 7 | 3287 | 28’2″ | 32’6″ | 3859 | 34″ | 93 | 84 | 74 | 8.58 | 9.91 | 109 | |
| 8 | 3684 | 30’10” | 35’2″ | 4325 | 34″ | 104 | 94 | 83 | 9.4 | 10.72 | 122 | |
| 9 | 4081 | 33’6″ | 37’10” | 4791 | 34″ | 115 | 104 | 92 | 10.21 | 11.53 | 136 | |
| 10 | 4478 | 36’2″ | 40’6″ | 5258 | 34″ | 126 | 114 | 101 | 11.02 | 12.34 | 149 | |
| 11 | 4875 | 38’10” | 43’2″ | 5724 | 34″ | 137 | 124 | 110 | 11.84 | 13.16 | 162 | |
| 12 | 5272 | 41’6″ | 45’10” | 6190 | 34″ | 149 | 134 | 119 | 12.65 | 13.97 | 175 | |
| 13 | 5669 | 44’2″ | 48’6″ | 6656 | 34″ | 160 | 144 | 128 | 13.46 | 14.78 | 189 | |
| 14 | 6066 | 46’10” | 51’2″ | 7122 | 34″ | 171 | 154 | 137 | 14.27 | 15.59 | 202 | |
| 15 | 6463 | 49’6″ | 53’10” | 7589 | 34″ | 182 | 164 | 146 | 15.09 | 16.41 | 215 | |
| 16 | 6861 | 52’2″ | 56’6″ | 8055 | 34″ | 193 | 174 | 155 | 15.9 | 17.22 | 228 | |
| 17 | 7258 | 54’10” | 59’2″ | 8521 | 34″ | 205 | 184 | 164 | 16.71 | 18.03 | 241 | |
| 18 | 7655 | 57’6″ | 61’10” | 8987 | 34″ | 216 | 195 | 173 | 17.53 | 18.85 | 255 | |
| 18 | 5 | 3747 | 24’6″ | 29’10” | 4399 | 34″ | 106 | 95 | 85 | 7.47 | 9.09 | 125 |
| 6 | 4319 | 27’2″ | 32’6″ | 5070 | 34″ | 122 | 110 | 97 | 8.28 | 9.91 | 144 | |
| 7 | 4890 | 29’10” | 35’2″ | 5742 | 34″ | 138 | 124 | 110 | 9.09 | 10.72 | 163 | |
| 8 | 5462 | 32’6″ | 37’10” | 6413 | 34″ | 154 | 139 | 123 | 9.91 | 11.53 | 182 | |
| 9 | 6034 | 35’2″ | 40’6″ | 7084 | 34″ | 170 | 153 | 136 | 10.72 | 12.34 | 201 | |
| 10 | 6606 | 37’10” | 43’2″ | 7756 | 34″ | 186 | 168 | 149 | 11.53 | 13.16 | 220 | |
| 11 | 7178 | 40’6″ | 45’10” | 8427 | 34″ | 202 | 182 | 162 | 12.34 | 13.97 | 239 | |
| 12 | 7749 | 43’2″ | 48’6″ | 9098 | 34″ | 218 | 197 | 175 | 13.16 | 14.78 | 258 | |
| 13 | 8321 | 45’10” | 52’2″ | 9770 | 34″ | 235 | 211 | 188 | 13.97 | 15.9 | 277 | |
| 14 | 8893 | 48’6″ | 53’10” | 10441 | 34″ | 251 | 226 | 201 | 14.78 | 16.41 | 296 | |
| 15 | 9465 | 51’2″ | 56’6″ | 11112 | 34″ | 267 | 241 | 213 | 15.59 | 17.22 | 315 | |
| 16 | 10037 | 53’10” | 59’2″ | 11784 | 34″ | 283 | 255 | 226 | 16.41 | 18.03 | 334 | |
| 17 | 10608 | 56’6″ | 61’10” | 12455 | 34″ | 299 | 270 | 239 | 17.22 | 18.85 | 353 | |
| 18 | 11180 | 59’2″ | 64’6″ | 13126 | 34″ | 315 | 284 | 252 | 18.03 | 19.66 | 372 | |
| 19 | 11752 | 61’10” | 67’2″ | 13798 | 34″ | 331 | 299 | 265 | 18.85 | 20.47 | 391 | |
| 20 | 12324 | 64’6″ | 69’10” | 14469 | 34″ | 347 | 313 | 278 | 19.66 | 21.28 | 410 | |
| 21 | 6 | 6097 | 28’7″ | 34’7″ | 7158 | 34″ | 172 | 155 | 138 | 8.71 | 10.54 | 203 |
| 7 | 6875 | 31’3″ | 37’3″ | 8071 | 34″ | 194 | 175 | 155 | 9.52 | 11.35 | 229 | |
| 8 | 7653 | 33’11” | 39’11” | 8985 | 34″ | 216 | 194 | 173 | 10.34 | 12.17 | 254 | |
| 9 | 8431 | 36’7″ | 42’7″ | 9899 | 34″ | 238 | 214 | 190 | 11.15 | 12.98 | 280 | |
| 10 | 9210 | 39’3″ | 45’3″ | 10813 | 34″ | 260 | 234 | 208 | 11.96 | 13.79 | 306 | |
| 11 | 9988 | 41’11” | 47’11” | 11726 | 34″ | 282 | 254 | 225 | 12.78 | 14.6 | 332 | |
| 12 | 10766 | 44’7″ | 50’7″ | 12640 | 34″ | 304 | 274 | 243 | 13.59 | 15.42 | 358 | |
| 13 | 11545 | 47’3″ | 53’3″ | 13554 | 34″ | 326 | 293 | 260 | 14.4 | 16.23 | 384 | |
| 14 | 12323 | 49’11” | 55’11” | 14468 | 34″ | 347 | 313 | 278 | 15.21 | 17.04 | 410 | |
| 15 | 13101 | 52’7″ | 58’7″ | 15381 | 34″ | 369 | 333 | 296 | 16.03 | 17.86 | 436 | |
| 16 | 13879 | 55’3″ | 61’3″ | 16295 | 34″ | 391 | 353 | 313 | 16.84 | 18.67 | 461 | |
| 17 | 14658 | 57’11” | 63’11” | 17209 | 34″ | 413 | 372 | 331 | 17.65 | 19.48 | 487 | |
| 18 | 15436 | 60’7″ | 66’7″ | 18123 | 34″ | 435 | 392 | 348 | 18.46 | 20.29 | 513 | |
| 19 | 16214 | 63’3″ | 69’3″ | 19036 | 34″ | 457 | 412 | 366 | 19.28 | 21.11 | 539 | |
| 20 | 16992 | 65’11” | 71’11” | 19950 | 34″ | 479 | 432 | 383 | 20.09 | 21.92 | 565 | |
| 24 | 5 | 7229 | 27’5″ | 34’3″ | 8488 | 34″ | 204 | 184 | 163 | 8.36 | 10.44 | 240 |
| 6 | 8246 | 30’1″ | 36’11” | 9681 | 34″ | 232 | 210 | 186 | 9.17 | 11.25 | 274 | |
| 7 | 9262 | 32’9″ | 39’7″ | 10875 | 34″ | 261 | 235 | 209 | 9.98 | 12.06 | 308 | |
| 8 | 10279 | 35’5″ | 42’3″ | 12068 | 34″ | 290 | 261 | 232 | 10.79 | 12.88 | 342 | |
| 9 | 11295 | 38’1″ | 44’11” | 13262 | 34″ | 318 | 287 | 255 | 11.61 | 13.69 | 376 | |
| 10 | 12312 | 40’9″ | 47’7″ | 14455 | 34″ | 347 | 313 | 278 | 12.42 | 14.5 | 409 | |
| 11 | 13329 | 43’5″ | 50’3″ | 15648 | 34″ | 376 | 339 | 301 | 13.23 | 15.32 | 443 | |
| 12 | 14345 | 46’1″ | 52’11” | 16842 | 34″ | 404 | 365 | 324 | 14.05 | 16.13 | 477 | |
| 13 | 15362 | 48’9″ | 55’7″ | 18035 | 34″ | 433 | 390 | 347 | 14.86 | 16.94 | 511 | |
| 14 | 16378 | 51’5″ | 58’3″ | 19229 | 34″ | 462 | 416 | 369 | 15.67 | 17.75 | 545 | |
| 15 | 17395 | 54’1″ | 60’11” | 20422 | 34″ | 490 | 442 | 392 | 16.48 | 18.57 | 578 | |
| 16 | 18411 | 56’9″ | 63’7″ | 21616 | 34″ | 519 | 468 | 415 | 17.3 | 19.38 | 612 | |
| 17 | 19428 | 59’5″ | 66’3″ | 22809 | 34″ | 548 | 494 | 438 | 18.11 | 20.19 | 646 | |
| 18 | 20444 | 62’1″ | 68’11” | 24003 | 34″ | 576 | 520 | 461 | 18.92 | 21 | 680 | |
| 19 | 21461 | 64’9″ | 71’7″ | 25196 | 34″ | 605 | 545 | 484 | 19.73 | 21.82 | 714 | |
| 20 | 22477 | 67’5″ | 74’3″ | 26390 | 34″ | 634 | 571 | 507 | 20.55 | 22.63 | 747 | |
| 21 | 23494 | 70’1″ | 76’11” | 27583 | 34″ | 662 | 597 | 530 | 21.36 | 23.44 | 781 | |
| 22 | 24510 | 72’9″ | 79’7″ | 28777 | 34″ | 691 | 623 | 553 | 22.17 | 24.26 | 815 | |
| 27 | 6 | 10736 | 31’7″ | 39’3″ | 12605 | 34″ | 303 | 273 | 242 | 9.63 | 11.96 | 357 |
| 7 | 12023 | 34’3″ | 41’11” | 14116 | 34″ | 339 | 306 | 271 | 10.44 | 12.78 | 400 | |
| 8 | 13309 | 36’11” | 44’7″ | 15626 | 34″ | 375 | 338 | 300 | 11.25 | 13.59 | 443 | |
| 9 | 14596 | 39’7″ | 47’3″ | 17136 | 34″ | 412 | 371 | 329 | 12.06 | 14.4 | 485 | |
| 10 | 15883 | 42’3″ | 49’11” | 18647 | 34″ | 448 | 404 | 358 | 12.88 | 15.21 | 528 | |
| 11 | 17169 | 44’11” | 52’7″ | 20157 | 34″ | 484 | 436 | 387 | 13.69 | 16.03 | 571 | |
| 12 | 18456 | 47’7″ | 55’3″ | 21668 | 34″ | 520 | 469 | 416 | 14.5 | 16.84 | 614 | |
| 13 | 19742 | 50’3″ | 57’11” | 23178 | 34″ | 557 | 502 | 445 | 15.32 | 17.65 | 656 | |
| 14 | 21029 | 52’11” | 60’7″ | 24689 | 34″ | 593 | 534 | 474 | 16.13 | 18.46 | 699 | |
| 15 | 22315 | 55’7″ | 63’3″ | 26199 | 34″ | 629 | 567 | 503 | 16.94 | 19.28 | 742 | |
| 16 | 23602 | 58’3″ | 65’11” | 27710 | 34″ | 665 | 600 | 532 | 17.75 | 20.09 | 785 | |
| 17 | 24888 | 60’11” | 68’7″ | 29220 | 34″ | 702 | 632 | 561 | 18.57 | 20.9 | 828 | |
| 18 | 26175 | 63’7″ | 71’3″ | 30731 | 34″ | 738 | 665 | 590 | 19.38 | 21.72 | 870 | |
| 19 | 27461 | 66’3″ | 73’11” | 32241 | 34″ | 774 | 698 | 619 | 20.19 | 22.53 | 913 | |
| 20 | 28748 | 68’11” | 76’7″ | 33752 | 34″ | 811 | 731 | 648 | 21 | 23.34 | 956 | |
| 30 | 6 | 13721 | 33’0″ | 41’8″ | 16109 | 34″ | 387 | 349 | 309 | 10.06 | 12.7 | 456 |
| 7 | 15309 | 35’8″ | 44’4″ | 17974 | 34″ | 432 | 389 | 345 | 10.87 | 13.51 | 509 | |
| 8 | 16898 | 38’4″ | 47’0″ | 19839 | 34″ | 476 | 429 | 381 | 11.68 | 14.32 | 562 | |
| 9 | 18486 | 41’0″ | 49’8″ | 21704 | 34″ | 521 | 470 | 417 | 12.5 | 15.14 | 615 | |
| 10 | 20074 | 43’8″ | 52’4″ | 23568 | 34″ | 566 | 510 | 453 | 13.31 | 15.95 | 667 | |
| 11 | 21663 | 46’4″ | 55’0″ | 25433 | 34″ | 611 | 550 | 489 | 14.12 | 16.76 | 720 | |
| 12 | 23251 | 49’0″ | 57’8″ | 27298 | 34″ | 656 | 591 | 524 | 14.93 | 17.58 | 773 | |
| 13 | 24839 | 51’8″ | 60’4″ | 29163 | 34″ | 700 | 631 | 560 | 15.75 | 18.39 | 826 | |
| 14 | 26428 | 54’4″ | 63’0″ | 31028 | 34″ | 745 | 672 | 596 | 16.56 | 19.2 | 879 | |
| 15 | 28016 | 57’0″ | 65’8″ | 32892 | 34″ | 790 | 712 | 632 | 17.37 | 20.01 | 932 | |
| 16 | 29604 | 59’8″ | 68’4″ | 34757 | 34″ | 835 | 752 | 668 | 18.19 | 20.83 | 984 | |
| 17 | 31193 | 62’4″ | 71’0″ | 36622 | 34″ | 879 | 793 | 704 | 19 | 21.64 | 1037 | |
| 18 | 32781 | 64’0″ | 73’8″ | 38487 | 34″ | 924 | 833 | 739 | 19.51 | 22.45 | 1090 | |
| 19 | 34369 | 67’8″ | 76’4″ | 40352 | 34″ | 969 | 873 | 775 | 20.62 | 23.27 | 1143 | |
| 20 | 35958 | 70’4″ | 79’0″ | 42216 | 34″ | 1014 | 914 | 811 | 21.44 | 24.08 | 1196 | |
| 36 | 6 | 21007 | 36’4″ | 46’8″ | 24664 | 38″ | 592 | 534 | 474 | 11.07 | 14.22 | 698 |
| 7 | 23295 | 39’0″ | 49’4″ | 27349 | 38″ | 657 | 592 | 525 | 11.89 | 15.04 | 775 | |
| 8 | 25582 | 41’8″ | 52’0″ | 30034 | 38″ | 721 | 650 | 577 | 12.7 | 15.85 | 851 | |
| 9 | 27869 | 44’4″ | 54’8″ | 32720 | 38″ | 786 | 708 | 629 | 13.51 | 16.66 | 927 | |
| 10 | 30156 | 47’0″ | 57’4″ | 35405 | 38″ | 850 | 766 | 680 | 14.32 | 17.47 | 1003 | |
| 11 | 32443 | 49’8″ | 60’0″ | 38090 | 38″ | 915 | 824 | 732 | 15.14 | 18.29 | 1079 | |
| 12 | 34731 | 52’4″ | 62’8″ | 40776 | 38″ | 979 | 883 | 783 | 15.95 | 19.1 | 1155 | |
| 13 | 37018 | 55’0″ | 65’4″ | 43461 | 38″ | 1044 | 941 | 835 | 16.76 | 19.91 | 1231 | |
| 14 | 39305 | 57’8″ | 68’0″ | 46146 | 38″ | 1108 | 999 | 887 | 17.58 | 20.73 | 1307 | |
| 15 | 41592 | 60’4″ | 70’8″ | 48832 | 38″ | 1173 | 1057 | 938 | 18.39 | 21.54 | 1383 | |
| 16 | 43879 | 63’0″ | 73’4″ | 51517 | 38″ | 1237 | 1115 | 990 | 19.2 | 22.35 | 1459 | |
| 17 | 46167 | 65’8″ | 76’0″ | 54202 | 38″ | 1302 | 1173 | 1041 | 20.01 | 23.16 | 1535 | |
| 18 | 48454 | 68’4″ | 78’8″ | 56888 | 38″ | 1366 | 1231 | 1093 | 20.83 | 23.98 | 1611 | |
| 19 | 50741 | 71’0″ | 81’4″ | 59573 | 38″ | 1431 | 1289 | 1145 | 21.64 | 24.79 | 1687 | |
| 20 | 53028 | 73’8″ | 84’0″ | 62258 | 38″ | 1495 | 1348 | 1196 | 22.45 | 25.6 | 1763 | |
| 21 | 55315 | 46’4″ | 86’8″ | 64943 | 38″ | 1560 | 1406 | 1248 | 14.12 | 26.41 | 1839 | |
| 22 | 57603 | 79’0″ | 89’4″ | 67629 | 38″ | 1624 | 1464 | 1299 | 24.08 | 27.23 | 1915 |
Cubic Meters based on 28 degree angle of repose.
All commercial bins are designed for the storage of grain and other free-flowing materials weighing up to 52 lbs. per cubic foot. Maximum bushel capacity based on 6% compaction. Maximum storage capacities reflect grain peaked on center, using an angle of repose of 28 degrees.
Other ring heights available in some diameters. Peak heights shown for 30 degree slope roofs.
Typical Grain Densities: Corn approximately 721 kg/m^3 (45 lb/ft^3); Wheat approximately 800 kg/m^3 (50 lb/ft^3); Rice approximately 640 kg/m^3 (40 lb/ft^3)
NCHTC – 40° HOPPER
| Diameter (ft.) | Rings | Max. Capacity (bu.) | Eave Height (ft.) | Peak Height (ft.) | Capacity (cu. ft.) | Hopper Clearance (in.) | Metric Tons 800 KG/M^3 | Metric Tons 721 KG/M^3 | Metric Tons 640 KG/M^3 | Eave Height (m) | Peak Height (m) | Capacity (cubic meters) |
| 27 | 6 | 10313 | 28’5″ | 36’2″ | 12108 | 30″ | 291 | 262 | 233 | 8.66 | 11.02 | 343 |
| 7 | 11600 | 31’1″ | 38’10” | 13619 | 30″ | 327 | 295 | 262 | 9.47 | 11.84 | 386 | |
| 8 | 12886 | 33’9″ | 41’6″ | 15129 | 30″ | 363 | 327 | 291 | 10.29 | 12.65 | 428 | |
| 9 | 14173 | 36’5″ | 44’2″ | 16640 | 30″ | 400 | 360 | 320 | 11.1 | 13.46 | 471 | |
| 10 | 15460 | 39’1″ | 46’10” | 18150 | 30″ | 436 | 393 | 349 | 11.91 | 14.27 | 514 | |
| 11 | 16746 | 41’9″ | 49’6″ | 19661 | 30″ | 472 | 426 | 378 | 12.72 | 15.09 | 557 | |
| 12 | 18033 | 44’5″ | 52’2″ | 21171 | 30″ | 508 | 458 | 407 | 13.54 | 15.9 | 600 | |
| 13 | 19319 | 47’1″ | 54’10” | 22682 | 30″ | 545 | 491 | 436 | 14.35 | 16.71 | 642 | |
| 14 | 20606 | 49’9″ | 57’6″ | 24192 | 30″ | 581 | 524 | 465 | 15.16 | 17.53 | 685 | |
| 15 | 21892 | 52’5″ | 60’2″ | 25703 | 30″ | 617 | 556 | 494 | 15.98 | 18.34 | 728 | |
| 16 | 23179 | 55’1″ | 62’10” | 27213 | 30″ | 654 | 589 | 523 | 16.79 | 19.15 | 771 | |
| 17 | 24465 | 57’9″ | 65’6″ | 28724 | 30″ | 690 | 622 | 552 | 17.6 | 19.96 | 813 | |
| 18 | 25752 | 60’5″ | 68’2″ | 30234 | 30″ | 726 | 654 | 581 | 18.41 | 20.78 | 856 | |
| 19 | 27038 | 63’1″ | 70’10” | 31745 | 30″ | 762 | 687 | 610 | 19.23 | 21.59 | 899 | |
| 20 | 28325 | 65’9″ | 76’6″ | 33255 | 30″ | 799 | 720 | 639 | 20.04 | 23.32 | 942 | |
| 30 | 6 | 13129 | 29’7″ | 38’2″ | 15415 | 30″ | 370 | 334 | 296 | 9.02 | 11.63 | 437 |
| 7 | 14718 | 32’3″ | 40’10” | 17279 | 30″ | 415 | 374 | 332 | 9.83 | 12.45 | 489 | |
| 8 | 16306 | 34’11” | 43’6″ | 19144 | 30″ | 460 | 414 | 368 | 10.64 | 13.26 | 542 | |
| 9 | 17894 | 37’7″ | 46’2″ | 21009 | 30″ | 505 | 455 | 404 | 11.45 | 14.07 | 595 | |
| 10 | 19483 | 40’3″ | 48’10” | 22874 | 30″ | 549 | 495 | 439 | 12.27 | 14.88 | 648 | |
| 11 | 21071 | 42’11” | 51’6″ | 24739 | 30″ | 594 | 535 | 475 | 13.08 | 15.7 | 701 | |
| 12 | 22659 | 45’7″ | 54’2″ | 26603 | 30″ | 639 | 576 | 511 | 13.89 | 16.51 | 753 | |
| 13 | 24248 | 48’3″ | 56’10” | 28468 | 30″ | 684 | 616 | 547 | 14.71 | 17.32 | 806 | |
| 14 | 25836 | 50’11” | 59’6″ | 30333 | 30″ | 728 | 657 | 583 | 15.52 | 18.13 | 859 | |
| 15 | 27424 | 53’7″ | 62’2″ | 32198 | 30″ | 773 | 697 | 619 | 16.33 | 18.95 | 912 | |
| 16 | 29013 | 56’3″ | 64’10” | 34063 | 30″ | 818 | 737 | 654 | 17.14 | 19.76 | 965 | |
| 17 | 30601 | 58’11” | 67’6″ | 35927 | 30″ | 863 | 778 | 690 | 17.96 | 20.57 | 1017 | |
| 18 | 32189 | 61’7″ | 70’2″ | 37792 | 30″ | 908 | 818 | 726 | 18.77 | 21.39 | 1070 | |
| 19 | 33778 | 64’3″ | 72’10” | 39657 | 30″ | 952 | 858 | 762 | 19.58 | 22.2 | 1123 | |
| 20 | 35366 | 66’11” | 75’6″ | 41522 | 30″ | 997 | 899 | 798 | 20.4 | 23.01 | 1176 | |
| 36 | 6 | 19976 | 32’2″ | 42’6″ | 23453 | 34″ | 563 | 508 | 451 | 9.8 | 12.95 | 664 |
| 7 | 22263 | 34’10” | 45’2″ | 26138 | 34″ | 628 | 566 | 502 | 10.62 | 13.77 | 740 | |
| 8 | 24550 | 37’6″ | 47’10” | 28823 | 34″ | 692 | 624 | 554 | 11.43 | 14.58 | 816 | |
| 9 | 26837 | 40’2″ | 50’6″ | 31509 | 34″ | 757 | 682 | 605 | 12.24 | 15.39 | 892 | |
| 10 | 29125 | 42’10” | 53’2″ | 34194 | 34″ | 821 | 740 | 657 | 13.05 | 16.2 | 968 | |
| 11 | 31412 | 45’6″ | 55’10” | 36879 | 34″ | 886 | 798 | 709 | 13.87 | 17.02 | 1044 | |
| 12 | 33699 | 48’2″ | 58’6″ | 39564 | 34″ | 950 | 856 | 760 | 14.68 | 17.83 | 1120 | |
| 13 | 35986 | 50’10” | 61’2″ | 42250 | 34″ | 1015 | 914 | 812 | 15.49 | 18.64 | 1197 | |
| 14 | 38273 | 53’6″ | 63’10” | 44935 | 34″ | 1079 | 973 | 863 | 16.31 | 19.46 | 1273 | |
| 15 | 40561 | 56’2″ | 66’6″ | 47620 | 34″ | 1144 | 1031 | 915 | 17.12 | 20.27 | 1349 | |
| 16 | 42848 | 58’10” | 69’2″ | 50306 | 34″ | 1208 | 1089 | 966 | 17.93 | 21.08 | 1425 | |
| 17 | 45135 | 61’6″ | 71’10” | 52991 | 34″ | 1273 | 1147 | 1018 | 18.74 | 21.89 | 1501 | |
| 18 | 47422 | 64’2″ | 74’6″ | 55676 | 34″ | 1337 | 1205 | 1070 | 19.56 | 22.71 | 1577 | |
Cubic Meters based on 28 degree angle of repose.
All commercial bins are designed for the storage of grain and other free-flowing materials weighing up to 52 lbs. per cubic foot. Maximum bushel capacity based on 6% compaction. Maximum storage capacities reflect grain peaked on center, using an angle of repose of 28 degrees.
Other ring heights available in some diameters. Peak heights shown for 30 degree slope roofs.
Typical Grain Densities: Corn approximately 721 kg/m^3 (45 lb/ft^3); Wheat approximately 800 kg/m^3 (50 lb/ft^3); Rice approximately 640 kg/m^3 (40 lb/ft^3)
NCHTC – 60° HOPPER
| Diameter (ft.) | Rings | Max. Capacity (bu.) | Eave Height (ft.) | Peak Height (ft.) | Capacity (cu. ft.) | Hopper Clearance (in.) | Metric Tons 800 KG/M^3 | Metric Tons 721 KG/M^3 | Metric Tons 640 KG/M^3 | Eave Height (m) | Peak Height (m) | Capacity (cubic meters) |
| 15 | 4 | 2331 | 25’3″ | 29’5″ | 2737 | 34″ | 66 | 59 | 53 | 7.7 | 8.97 | 78 |
| 5 | 2728 | 27’11” | 32’1″ | 3203 | 34″ | 77 | 69 | 62 | 8.51 | 9.78 | 91 | |
| 6 | 3125 | 30’7″ | 34’9″ | 3669 | 34″ | 88 | 79 | 70 | 9.32 | 10.59 | 104 | |
| 7 | 3522 | 33’3″ | 37’5″ | 4135 | 34″ | 99 | 90 | 79 | 10.13 | 11.4 | 117 | |
| 8 | 3919 | 35’11” | 40’1″ | 4601 | 34″ | 111 | 100 | 88 | 10.95 | 12.22 | 130 | |
| 9 | 4316 | 38’7″ | 42’9″ | 5068 | 34″ | 122 | 110 | 97 | 11.76 | 13.03 | 144 | |
| 10 | 4713 | 41’3″ | 45’5″ | 5534 | 34″ | 133 | 120 | 106 | 12.57 | 13.84 | 157 | |
| 11 | 5111 | 43’11” | 48’1″ | 6000 | 34″ | 144 | 130 | 115 | 13.39 | 14.66 | 170 | |
| 12 | 5508 | 46’7″ | 50’9″ | 6466 | 34″ | 155 | 140 | 124 | 14.2 | 15.47 | 183 | |
| 13 | 5905 | 49’3″ | 53’5″ | 6932 | 34″ | 166 | 150 | 133 | 15.01 | 16.28 | 196 | |
| 14 | 6302 | 51’11” | 56’1″ | 7399 | 34″ | 178 | 160 | 142 | 15.82 | 17.09 | 210 | |
| 15 | 6699 | 54’7″ | 58’9″ | 7865 | 34″ | 189 | 170 | 151 | 16.64 | 17.91 | 223 | |
| 16 | 7096 | 57’3″ | 61’5″ | 8331 | 34″ | 200 | 180 | 160 | 17.45 | 18.72 | 236 | |
| 17 | 7493 | 59’11” | 64’1″ | 8797 | 34″ | 211 | 190 | 169 | 18.26 | 19.53 | 249 | |
| 18 | 5 | 4162 | 30’6″ | 35’7″ | 4886 | 34″ | 117 | 106 | 94 | 9.3 | 10.85 | 138 |
| 6 | 4734 | 33’2″ | 38’3″ | 5558 | 34″ | 133 | 120 | 107 | 10.11 | 11.66 | 157 | |
| 7 | 5306 | 35’10” | 40’11” | 6229 | 34″ | 150 | 135 | 120 | 10.92 | 12.47 | 176 | |
| 8 | 5877 | 38’6″ | 43’7″ | 6900 | 34″ | 166 | 149 | 133 | 11.73 | 13.28 | 195 | |
| 9 | 6449 | 41’2″ | 46’3″ | 7572 | 34″ | 182 | 164 | 145 | 12.55 | 14.1 | 214 | |
| 10 | 7021 | 43’10” | 48’11” | 8243 | 34″ | 198 | 178 | 158 | 13.36 | 14.91 | 233 | |
| 11 | 7593 | 46’6″ | 51’7″ | 8914 | 34″ | 214 | 193 | 171 | 14.17 | 15.72 | 252 | |
| 12 | 8165 | 49’2″ | 54’3″ | 9586 | 34″ | 230 | 207 | 184 | 14.99 | 16.53 | 271 | |
| 13 | 8736 | 51’10” | 56’11” | 10257 | 34″ | 246 | 222 | 197 | 15.8 | 17.35 | 290 | |
| 14 | 9308 | 54’6″ | 59’7″ | 10928 | 34″ | 262 | 237 | 210 | 16.61 | 18.16 | 309 | |
| 15 | 9880 | 57’2″ | 62’3″ | 11600 | 34″ | 279 | 251 | 223 | 17.42 | 18.97 | 329 | |
| 16 | 10452 | 59’10” | 64’11” | 12271 | 34″ | 295 | 266 | 236 | 18.24 | 19.79 | 348 | |
| 17 | 11024 | 62’6″ | 67’7″ | 12942 | 34″ | 311 | 280 | 249 | 19.05 | 20.6 | 367 | |
| 18 | 11595 | 65’2″ | 70’3″ | 13614 | 34″ | 327 | 295 | 262 | 19.86 | 21.41 | 386 | |
| 19 | 12167 | 67’10” | 72’11” | 14285 | 34″ | 343 | 309 | 274 | 20.67 | 22.22 | 405 | |
| 21 | 6 | 6768 | 35’9″ | 41’9″ | 7946 | 34″ | 191 | 172 | 153 | 10.9 | 12.72 | 225 |
| 7 | 7546 | 38’5″ | 44’5″ | 8860 | 34″ | 213 | 192 | 170 | 11.71 | 13.54 | 251 | |
| 8 | 8325 | 41’1″ | 47’1″ | 9774 | 34″ | 235 | 212 | 188 | 12.52 | 14.35 | 277 | |
